A0050
Keretgerenda
Összeállítási rajz



Elemrajz



Adatok
| Jel | Szelvény | Anyag | Db | Hossz (mm) | Tömeg/db (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/51 | IPE360 | S235JR | 1 | 10230 | 736,6 |
| P/1 | IPE360 | S235JR | 1 | 10197 | 581,9 |
| P/3 | PL25×240 | S235JR | 1 | 800 | 37,7 |
| P/6 | PL8×271 | S235JR | 1 | 2626 | 22,4 |
| P/7 | PL10×240 | S235JR | 1 | 2428 | 45,8 |
| P/8 | PL6×81 | S235JR | 4 | 335 | 1,3 |
| P/11 | PL10×170 | S235JR | 1 | 669 | 8,9 |
| P/12 | PL10×173 | S235JR | 1 | 621 | 4,6 |
| P/14 | PL20×170 | S235JR | 1 | 550 | 14,7 |
| P/15 | U100×50×4 | S235JR | 8 | 161 | 1,0 |
| P/73 | PL10×95 | S235JR | 4 | 120 | 0,9 |
| P/76 | PL10×164 | S235JR | 2 | 268 | 2,2 |















